| Spielplan | Total Tore: 92 | Tore pro Spiel: 3.83 |
| Sp.Nr. | Zeit | Art | Spiel | Resultat |
| 1 | 19:00 | Vorrunde Grp.A | Klingnau c | - | Klingnau a | 0 | : | 2 |
| 2 | 19:11 | Vorrunde Grp.B | Klingnau b | - | Koblenz | 0 | : | 1 |
| 3 | 19:22 | Vorrunde Grp.A | Lauchringen | - | Fislisbach | 3 | : | 1 |
| 4 | 19:33 | Vorrunde Grp.B | Holderbank | - | Muhen | 3 | : | 4 |
| 5 | 19:44 | Vorrunde Grp.A | Ergenekon | - | Klingnau c | 4 | : | 1 |
| 6 | 19:55 | Vorrunde Grp.B | Post Winterthur | - | Klingnau b | 0 | : | 2 |
| 7 | 20:06 | Vorrunde Grp.A | Klingnau a | - | Lauchringen | 3 | : | 0 |
| 8 | 20:17 | Vorrunde Grp.B | Koblenz | - | Holderbank | 2 | : | 1 |
| 9 | 20:28 | Vorrunde Grp.A | Fislisbach | - | Ergenekon | 0 | : | 4 |
| 10 | 20:39 | Vorrunde Grp.B | Muhen | - | Post Winterthur | 6 | : | 1 |
| 11 | 20:50 | Vorrunde Grp.A | Klingnau c | - | Lauchringen | 0 | : | 4 |
| 12 | 21:01 | Vorrunde Grp.B | Klingnau b | - | Holderbank | 3 | : | 0 |
| 13 | 21:12 | Vorrunde Grp.A | Klingnau a | - | Fislisbach | 3 | : | 0 |
| 14 | 21:23 | Vorrunde Grp.B | Koblenz | - | Muhen | 3 | : | 1 |
| 15 | 21:34 | Vorrunde Grp.A | Lauchringen | - | Ergenekon | 4 | : | 1 |
| 16 | 21:45 | Vorrunde Grp.B | Holderbank | - | Post Winterthur | 1 | : | 4 |
| 17 | 21:56 | Vorrunde Grp.A | Fislisbach | - | Klingnau c | 3 | : | 1 |
| 18 | 22:07 | Vorrunde Grp.B | Muhen | - | Klingnau b | 2 | : | 3 |
| 19 | 22:18 | Vorrunde Grp.A | Ergenekon | - | Klingnau a | 1 | : | 1 |
| 20 | 22:29 | Vorrunde Grp.B | Post Winterthur | - | Koblenz | 0 | : | 3 |
| 21 | 22:40 | 1.Halbfinal | Klingnau a | - | Klingnau b | 2 | : | 3 |
| 22 | 22:51 | 2.Halbfinal | Koblenz | - | Lauchringen | 2 | : | 1 |
| 23 | 23:02 | Platz 3/4 | Klingnau a | - | Lauchringen | 2 | : | 1 |
| 24 | 23:13 | Final | Klingnau b | - | Koblenz | 2 | : | 3 n.V. |
|
|
Turnierrangliste
|
|
|
| 1. | Koblenz |
| 2. | Klingnau b |
| 3. | Klingnau a |
| 4. | Lauchringen |
| 5. | Ergenekon |
| 6. | Muhen |
| 7. | Post Winterthur |
| 8. | Fislisbach |
| 9. | Holderbank |
| 10. | Klingnau c |
|